El generador de metano de carbón se alimenta con gas de mina de carbón para generar energía. Incorpora un equipo de recuperación de calor residual para capturar y reutilizar la energía térmica de los gases de escape del motor.
| Modelo de grupo electrógeno | |||||
| Modelo de alternador | Excitación sin escobillas, regulación automática de voltaje | Serie IFC, tecnología Siemens, excitación sin escobillas, regulación automática de tensión | Excitación sin escobillas, regulación automática de voltaje | ||
| Potencia nominal | 600 kW | 1000 kW | 1100 kW | 1500 kW | 1800 kW |
| Voltaje nominal | 400V/6300V/10500V/480V/13800V | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Factor de potencia nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Clase de protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Clase de aislamiento | H | H | H | H | H |
| Modelo de motor | G12V190ZLW-2 | H16V190ZLW-2 | L12V200ZLW-2 | L20V190ZLWd-2 | L20V200ZLW-2 |
| Tipo | Cuatro tiempos, tipo V, turboalimentado, intercooler, encendido por bujía | ||||
| N° de cilindros | 12 | 16 | 12 | 20 | 20 |
| Diámetro | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm |
| Carrera | 210 mm | 215 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Desplazamiento total | 71.5 L | 97.53 L | 96.1 L | 144.6 L | 160.2 L |
| Velocidad nominal | 1000 r/min, 1200 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min, 1200 r/min |
| Potencia nominal | 650 kW | 1200 kW | 1300 kW | 1700 kW | 2000 kW |
| Consumo de gas | ≤11000 kJ/kW.h | ≤9500 kJ/kW.h | ≤9000 kJ/kW.h | ≤8600 kJ/kW.h | ≤8600 kJ/kW.h |
| Consumo de petróleo | ≤0.8 g/kW.h | ≤0.6 g/kW.h | ≤0.3 g/kW.h | ≤0.6 g/kW.h | ≤0.3~0.6 g/kW.h |
| Tipo de enfriamiento | Torre de enfriamiento de tipo abierto/Radiador vertical u horizontal de tipo cerrado | ||||
| Método de lubricación | Lubricación por presión y salpicadura | ||||
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico/Arranque por aire |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
