CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED
CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y EFICIENCIA
  • Inicio
  • Perfil de la empresa
    • Sobre nosotros
    • Historia de JDEC
    • Equipo de fabricación
    • Investigación y Desarrollo
    • Certificados
    • Asociados
  • Productos
  • Proyectos
  • Servicios
  • Contacto
  • Inicio
  • Productos
  • Motor diesel marino
  • 6-Cilindros en línea (330~540kW)
6-Cilindros en línea (330~540kW)

6-Cilindros en línea (330~540kW)

Características
  • Alta estabilidad, operación fácil
  • Ahorro de energía, durable
  • Peso neto: 3960Kg, 4500Kg
  • Potencia nominal: 330~450kW
  • Diferentes tipos son disponibles para la opción.
Aplicaciones

El motor diesel marino de 6 cilindros en línea se aplica ampliamente al barco de pesca, barco de transporte, remolcador y entre otros barcos de carga.

Click aquí para contactar al personal de ventas
Especificaciones del motor diesel marino de 6 cilindros en línea:
    6-Cilindros en línea (330~540kW)
Parámetros técnicos
Modelo Potencia nominal (kW) Velocidad nominal (r/min) Consumo del combustible (g/kW.h) Consumo del aceite  (g/kW.h) Dimensiones(mm) Peso neto(kg)
6190ZLC 450 1450 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLC-1 400 1200 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLCZ-2 330 1000 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLC-3 400 1300 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
B6190ZLC 450 1450 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-R 450 1450 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-1 400 1200 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-1R 400 1200 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-2 330 1000 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-2R 330 1000 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-3 400 1300 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-3R 400 1300 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
G6190ZLC 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-R 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-R 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-1 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-1R 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-1R 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-1 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-2 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-2R 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-2R 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-2 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-3 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-3R 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-3R 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-3 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500

    CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.

CNPC JICHAI
Formulario de consultas
Otros productos
  • 8-Cilindros en línea (500~720kW)
    8-Cilindros en línea (500~720kW)
  • Motor diesel marino de la serie C8190 (735-1000KW)
    Motor diesel marino de la serie C8190 (735-1000KW)
  • Motor diesel marino de la serie L8190  (748-1129KW)
    Motor diesel marino de la serie L8190 (748-1129KW)
  • Motor diesel marino de la serie 2000 (800~1000Kw)
    Motor diesel marino de la serie 2000 (800~1000Kw)
  • Motor diesel marino de la serie 3000 (810-1200kW)
    Motor diesel marino de la serie 3000 (810-1200kW)
Inicio Perfil de la empresa Productos Proyectos Servicios Contacto Disconutinued
CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED
Add.: NO.11966 WEST JINGSHI ROAD.,JINAN, 250306,CHINA
  • Fan Yunying +86-531-87423068
Supported by ETW International Inc. USA