Modelo | C8190ZLC-2 | C8190ZLC-1 | C8190ZLC-3 | C8190ZLC |
Estructura | En línea, 4 tiempos, enfriamiento por agua, turbocargado e intercooler, inyección directa | |||
Potencia nominal (kW/hp) | 540/735 | 650/884 | 700/952 | 735/1000 |
Velocidad nominal (rpm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 |
Diámetro del cilindro (mm) | 190 | |||
Carrera del piston (mm) | 210 | |||
Número de cilindros | 8 | |||
Desplazamiento total (L) | 47.63 | |||
Índice de compresión | 14.5:1 | |||
Velocidad estable mínima | 400 | 540 | 600 | 600 |
Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤192 | |||
Consumo de aceite (g/kw.h) | ≤1.0 | |||
Método de arranque | Arranque hidráulico o eléctrico | |||
Dimensiones totales (LxWxH) (mm) | 3180X1220X2055 | |||
Peso neto (kg) | 5200 |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.