Modelo | L8190ZLC-2 | L8190ZLC-1 | L8190ZLC |
Estructura | En línea, 4 tiempos, enfriamiento por agua, turbocargado e intercooler, inyección directa | ||
Potencia nominal (kW/hp) | 830/1129 | 1000/1361 | 550/748 |
Velocidad nominal (rpm) | 1000 | 1200 | 900 |
Diámetro del cilindro (mm) | 190 | ||
Carrera del piston (mm) | 255 | ||
Número de cilindros | 8 | ||
Desplazamiento total (L) | 57.84 | ||
Índice de compresión | 14.5:1 | ||
Velocidad estable mínima | 540 | 540 | 540 |
Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤195 | ||
Consumo de aceite (g/kw.h) | ≤0.9 | ||
Método de arranque | Arranque hidráulico o eléctrico | ||
Dimensiones totales (LxWxH) (mm) | 3744X1571X2246 | ||
Peso neto (kg) | 8500 |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.