Modelo | Potencia nominal (kW) | Velocidad nominal (r/min) | Consumo del combustible (g/kW.h) | Consumo del aceite (g/kW.h) | Dimensiones(mm) | Peso neto(kg) |
Z12V190BC1 | 800 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC2 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC8 | 1000 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC9 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC10 | 900 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC11 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
G12V190ZLC1 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
G12V190ZLC2 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.