
| Modelo | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 |
| Código | 127 | 408 |
| Forma | Alimentación Intercooler aire | Aspiración natural |
| 4 tiempos, ignición por bujía, refrigeración por agua | ||
| Alineación del cilindro | En forma de V, ángulo incluido 60° | |
| Cantidad del cilindro | 12 | |
| Diá. del cilindro | 190 mm | |
| Recorrido del pistón | 210 mm | |
| Ratio de compresión | 8:1 | 9:1 |
| Velocidad nominal | 1000 r/min | |
| Velocidad en vacío | 700 r/min | |
| Potencia nominal | 552 kW | 450 kW |
| Consumo del calor | ≤11386 kJ/kW·h | |
| Consumo del aceite | ≤1.63 g/kW·h | |
| Temperatura de turbina delantera | ≤650℃ | |
| Regulación de velocidad de estado estable | 0-5% regulable | |
| Forma de refrigeración | Refrigeración por agua obligatoria | |
| Forma de lubricación | Lubricación de presión y salpicadura | |
| Forma de arranque | Arranque por motor eléctrico | |
| Modelo del grupo | 500GF18-TK(TK1) | 400GF-TK1 |
| Modelo del motor | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 |
| Modelo del grupo electrógeno | 1FC5456-6TA42 | 1FC5454-6LA42 |
| Modelo de la pantalla de control | PL-500 | PLT-400 |
| Potencia nominal(kW) | 500 | 400 |
| Voltaje nominal(V) | 400/230 | |
| Frecuencia nominal(Hz) | 50 | |
| Factor de potencia nominal cosΦ | 0.8 | |
| Forma de arranque | Arranque eléctrico 24V DC | |
| Dimensiones L×B×H(mm) | 4560×1790×2780 | 5120×2040×2320 |
| Peso(kg) | 11800 | 11300 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los productos de grupo electrógeno/generador diesel y motor diesel, etc. Quedamos a su disposición para cualquier consulta!
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
