El generador de gas natural de alta potencia 2632 ofrece alta capacidad de presurización, alto rendimiento, alta eficiencia, bajas emisiones y un funcionamiento ecológico. Este generador tiene un consumo de gas de 8500 kJ/kW·h y una eficiencia térmica superior al 44%.
| Modelo de grupo electrógeno | ||
| Modelo de alternador | Excitación sin escobillas, regulación automática de voltaje | |
| Potencia nominal | 4000 kW | 3600 kW |
| Voltaje nominal | 6300V/10500V/13800V | |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | 60 Hz |
| Factor de potencia nominal | 0.8 | |
| Modelo de motor | 16V 26/32 | |
| Tipo | Cuatro tiempos, refrigeración por agua, intercooler turboalimentado, zona de precombustión, inyección multipunto, control de relación de compresión | |
| N° de cilindros | 16 | |
| Diámetro | 260 mm | |
| Carrera | 320 mm | |
| Cilindrada única | 17 L | |
| Velocidad nominal | 1000 r/min | 900 r/min |
| Potencia nominal | 4200 kW | 3780 kW |
| Consumo de gas | ≤8600 kJ/kW.h | |
| Consumo de petróleo | ≤0.3 g/kW.h | |
| Tipo de enfriamiento | Torre de refrigeración de tipo abierto/Radiador horizontal de tipo cerrado | |
| Método de arranque | Arranque por aire | |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
