Desarrollado en colaboración con WOODWARD (EE. UU.), este motor de gas turboalimentado premezclado adopta un método de mezcla externa de gases de vanguardia, combinado con una moderna tecnología de control electrónico y una estrategia de control de combustión de vanguardia. Este generador de gas ha comercializado casi 1000 unidades, ofreciendo rentabilidad, excelente controlabilidad y alta fiabilidad.
| Modelo de grupo electrógeno | |||
| Modelo de alternador | Excitación sin escobillas, regulación automática de voltaje | ||
| Potencia nominal | 750 kW | 1100 kW | 1500 kW |
| Voltaje nominal | 400V/6300V/10500V/480V/13800V | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Factor de potencia nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Clase de protección | IP23 | IP23 | IP23 |
| Clase de aislamiento | H | H | H |
| Modelo de motor | C12V190ZLT-2 | H16V190ZLT-2 | H16V190ZLT-1 |
| Tipo | Cuatro tiempos, tipo V, turboalimentado, intercooler, encendido por bujía | ||
| N° de cilindros | 12 | 16 | 16 |
| Diámetro | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Carrera | 230 mm | 215 mm | 215 mm |
| Desplazamiento total | 78.3 L | 97.53 L | 97.53 L |
| Velocidad nominal | 1000 r/min | 1000 r/min | 1200 r/min |
| Potencia nominal | 830 kW | 1200 kW | 1600 kW |
| Consumo de gas | ≤9500 kJ/kW.h | ≤9200 kJ/kW.h | ≤9200 kJ/kW.h |
| Consumo de petróleo | ≤0.6 g/kW.h | ≤0.6 g/kW.h | ≤0.6 g/kW.h |
| Tipo de enfriamiento | Torre de enfriamiento de tipo abierto/Radiador vertical u horizontal de tipo cerrado | ||
| Método de lubricación | Lubricación por presión y salpicadura | Lubricación por presión y salpicadura | Lubricación por presión y salpicadura |
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
Compatibilidad de sistemas de energía distribuida (configuraciones de calor-refrigeración termoeléctrica y eléctrica)
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
