Esta serie de motores de gas de carrera larga ofrece un rango de potencia de 1200 a 2200kW por unidad y es compatible con diversos tipos de combustible, como gas natural, gas de mina de carbón y biogás. Este generador de gas natural satisface una amplia gama de necesidades de aplicación, con la creciente demanda del mercado.
| Modelo de grupo electrógeno | 1600GF-T | |||
| Modelo de alternador | Brushless excitation, automatic voltage regulation | |||
| Potencia nominal | 1200 kW | 1600 kW | 2000 kW | 2200 kW |
| Voltaje nominal | 400V/ 6300V/ 10500V/ 480V/ 13800V | 400V/ 6300V/ 10500V/ 480V/ 13800V | 400V/ 6300V/ 10500V/ 480V/ 13800V | 400V/ 6300V/ 10500V/ 480V/ 13800V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Factor de potencia nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Clase de protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Clase de aislamiento | H | H | H | H |
| Modelo de motor | L12V200ZLT-2 | L16V200ZLT-2 | L20V190ZLT-2 | L20V200ZLT-2 |
| Tipo | Cuatro tiempos, tipo V, turboalimentado, intercooler, encendido por bujía | |||
| N° de cilindros | 12 | 16 | 20 | 20 |
| Diámetro | 200 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm |
| Carrera | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Desplazamiento total | 96.1 L | 127.3 L | 144.6 L | 160.2 L |
| Velocidad nominal | 1000 r/min, 1200 r/min | 1000 r/min, 1200 r/min | 1000 r/min, 1200 r/min | 1000 r/min, 1200 r/min |
| Potencia nominal | 1320 kW | 1760 kW | 2200 kW | 2400 kW |
| Consumo de gas | ≤9000 kJ/kW.h | ≤8770 kJ/kW.h | ≤8600 kJ/kW.h | ≤8600 kJ/kW.h |
| Consumo de petróleo | ≤0.3~0.6 g/kW.h | ≤0.3~0.6 g/kW.h | ≤0.3 g/kW.h | ≤0.3 g/kW.h |
| Tipo de enfriamiento | Torre de enfriamiento de tipo abierto/Radiador vertical u horizontal de tipo cerrado | |||
| Método de lubricación | Lubricación por presión y salpicadura | Lubricación por presión y salpicadura | Lubricación por presión y salpicadura | Lubricación por presión y salpicadura |
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico/Arranque por aire | Arranque eléctrico/Arranque por aire |
El sistema de encendido de alta energía y alta confiabilidad se elige para garantizar una combustión más estable y uniforme en cada cilindro del motor.
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
