Potencia nominal(Kw) | 400GFS | 700GFS |
Modelo del motor | G12V190ZLS-2 | G12V190ZLS |
Factor de potencia nominal | 0.8(Lag) | |
Voltaje nominal(V) | 400/230 | |
Corriente eléctrica nominal(A) | 721 | 1263 |
Dimensiones(mm) | 5925X2040X2678 | |
Frecuencia nominal(Hz) | 50 | |
Velocidad nominal(r/min) | 1000 | 1500 |
Forma de arranque | Arranque neumático/eléctrico | |
Índice de regulación del voltaje de estado estable | ±3% | |
Volatilidad del voltaje | 1% | |
Índice de regulación del voltaje de estado instantáneo | -15~+20% | |
Tiempo estable del voltaje(s) | 2 | |
Índice de regulación de frecuencia de estado estable | 0~5% regulable | |
Volatilidad de frecuencia | 1.5% | |
Índice de regulación de frecuencia de estado instantáneo | ±10% | |
Tiempo estable de la frecuencia(s) | 5 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y écharles un vistazo a nuestros productos. Ofrecemos grupos electrógenos/generadores diesel y motores diesel, etc. ¡Los esperamos!
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.