Serie 2000 | Parámetro del motor diesel | Modelo del motor diesel | Modelo del acoplador | Modelo del grupo | Potencia de entrada del acoplador (kW) | Eficiencia del acoplador% | |
Velocidad rotativa r/min | Potencia kW | ||||||
1200 | 735 | G12V190ZL-1 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-1/O | 695 | 92~95 | |
YOZJ750-20FLfA | |||||||
1300 | 810 | G12V190ZL-3 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-3/O | 770 | ||
YOZJ750-20FLfA | |||||||
1500 | 900 | G12V190ZL | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL/O | 860 | ||
YOZJ750-20FLfA | |||||||
Serie 3000 | Parámetros técnicos | Modelo del motor diesel | Modelo del acoplador | Modelo del grupo | Potencia de entrada del acoplador (kW) | Eficiencia del acoplador % | |
Velocidad rotativa r/min | Potencia kW | ||||||
1500 | 1200 | A12V190ZL | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL/O | 1160 | 92~95 | |
YOZJ750-20FlshB | |||||||
1300 | 1100 | A12V190ZL-3 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-3/O | 1060 | ||
YOZJ750-20FlshB | |||||||
1200 | 1000 | A12V190ZL-1 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-1/O | 960 | ||
YOZJ750-20FlshB |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.