Este motor diésel presenta una estructura compacta que es altamente resistente a diferentes condiciones ambientales. Este motor se caracteriza por su fácil manejo, siendo a la vez muy fácil de mantener en perfectas condiciones debido a los materiales de alta calidad empleados en su construcción, su grado tecnológico es avanzado, se ha diseñado para tener una larga vida útil. Este motor diésel se caracteriza por su eficiente sistema de combustión interna y extraordinario desempeño que le han valido ser reconocido y muy solicitado por clientes alrededor del mundo quienes han encontrado en él, una excelente opción para equipos de construcción.
Modelo | Tipo básico | Set completo de motor | ||||
Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | PZ12V190B | PZ12V190B-1 | PZ12V190B-2 | |
Estructura | 4 tiempos, refrigeración por agua, turboalimentación por gas de escape, intercooler por aire, cámara de combustión tipo inyección directa | |||||
Cantidad de cilindros y distribución | 12 cilindros, en forma V, ángulo 60° | |||||
Diámetro del cilindro (mm) | 190 | |||||
Recorrido del pistón (mm) | 210 | |||||
Potencia en espera (kW) | 970 | 808 | 647 | 930 | 768 | 607 |
Velocidad en espera (r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 |
Potencia normal (kW) | 882 | 735 | 588 | 840 | 695 | 548 |
Velocidad normal (r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 |
Desplazamiento del cilindro (L) | 71.45 | |||||
Consumo de combustible (g/kW.h) | ≤209.4 | |||||
Consumo de aceite (g/kW.h) | ≤1.6g | |||||
Temperatura de escape (℃) | ≤600 | |||||
Temperatura del agua (℃) | ≤85 | |||||
Temperatura del aceite (℃) | ≤90 | |||||
Índice de regulación de la velocidad de estado estable (%) | ≤8 | |||||
Forma de refrigeración | Refrigeración por presurización de agua | |||||
Flujo del aire de combustión (kg/s) | 1.81 | 1.5 | 1.2 | 1.81 | 1.5 | 1.2 |
Flujo de escape (m³/h) | 14308 | 11924 | 9539 | 14308 | 11924 | 9539 |
Capacidad del colector de aceite (L) | 200 | 200 | ||||
Capacidad de almacenamiento de agua a alta temperatura (L) | 230 | 400 | ||||
Capacidad de almacenamiento de agua a baja temperatura (L) | 30 | 200 | ||||
Sistema de arranque | Arranque por motor eléctrico o motor hidráulico | |||||
Forma de lubricación | Lubricación mediante presión y aspersión | |||||
Dirección | Antihorario (en dirección al extremo de salida) | |||||
Dimensiones (mm) | 2692×1560×2070 | 4301×1980×2678 | ||||
Peso neto (kg) | 5300 | 7500 |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.