El gas metano de carbón es una fuente de energía que ofrece gran eficiencia térmica, además de resultar menos contaminante que otras fuentes. Este combustible se utiliza en la generación de energía, y los gases de escape resultado de la combustión se pueden captar mediante equipos especializados. Esta solución no solo beneficia el medio ambiente mediante la reducción de gases de efecto invernadero sino que resuelve los problemas de oferta y demanda de energía eléctrica, reduce costos de producción, eleva la eficiencia de las compañías y la competitividad.
Desde 2002, Jichai se ha enfocado en I+D de motores a biogás. Después de varios años, finalmente se han lanzado con éxito los motores que utilizan gas metano de carbón de 600KW y 1100KW, los cuales pueden montarse y utilizarse en grupos electrógenos para realizar diferentes tareas.
Desde 2005 hemos venido incrementado sustancialmente la inversión en I+D entorno a grupos electrógenos a gas metano de carbón. Asimismo, hemos ampliado la comunicación y cooperación con institutos relevantes que conducen líneas de investigación en el área de minería, especialmente, en la utilización de gas metano de carbón en China. Se ha adoptado tecnología avanzada de control y combustión para regular y ajustar la fluctuación de concentraciones. Mediante mejoras y ajustes en el sistema de admisión, la unidad de la turbina de gas tiene un rango de presión de 3-15KPa que permite la combustión de 8%-60% de la concentración de metano. Asimismo, garantizamos alta seguridad y durabilidad en nuestros productos, los cuales son económicos, seguros y eficientes y han alcanzado el mercado internacional con bastante éxito.
Modelo del grupo electrógeno | 600GF-W | 1100GF-W | |
Modelo del alternador | Serie 1FC, Tecnología Siemens, excitación sin escobillas, control de voltaje automático | ||
Panel de control | GPL600 | GPL1000 | |
Potencia nominal (kW) | 600 | 1100 | |
Voltaje nominal (V) | 400V/6300V/10500 | ||
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | ||
Factor de potencia nominal | 0.8 | ||
Conexión | Trifásico de cuatro cables, conexión de arranque | ||
Nivel de protección | IP23 | ||
Clase de aislamiento | H | ||
Índice de regulación del estado estable del voltaje | ≤±2.5% | ||
Índice de regulación del estado instantáneo del voltaje | ≤+20%(-15) | ||
Tiempo para estabilizar el voltaje | ≤1.5 s | ||
Índice de volatilidad del voltaje | ≤1.0% | ||
Índice de regulación del estado estable de la frecuencia | 0~5% | ||
Índice de regulación del estado instantáneo de la frecuencia | ≤±10% | ||
Tiempo para estabilizar la frecuencia | ≤7 s | ||
Índice de volatilidad de la frecuencia | ≤0.5% | ||
Dimensiones totales (mm) | 5120×2040×2776 | 6198×2540×2180 | |
Peso (kg) | 13800 | 21000 | |
Modelo del motor | G12V190ZLTW-2 | H16V190ZLTW-2 | |
Estructura | 4 tiempos, forma en V, turbocargado, intercooler por aire, ignición por bujía, control eléctrico de mezcla externo | ||
Número de cilindros | 12 | 16 | |
Diámetro (mm) | 190 | 190 | |
Carrera (mm) | 210 | 215 | |
Desplazamiento total (L) | 71.5 | 97.53 | |
Velocidad nominal (r/min) | 1000 | 1000 | |
Potencia nominal (kw) | 650 | 1100 | |
Régimen de ralentí | 700r/min | ||
Presión del gas | 100~400 KPa | ||
Consumo de gas | ≤11000kJ/kW·h | ≤9500kJ/kW·h | |
Consumo de aceite | ≤0.8g/kW·h | ≤0.6g/kW·h | |
Temperatura de escape | ≤650℃ | ||
Temperatura del agua caliente | < 85℃ | ||
Temperatura del agua del Intercooler | < 45℃ | ||
Temperatura del aceite | < 90℃ | ||
Índice de regulación de velocidad | 0~5 % | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua, tipo abierto con torre de enfriamiento, tipo cerrado con radiador horizontal | ||
Método de lubricación | Lubricación mediante presión y aspersión | ||
Método de arranque | Arranque eléctrico | ||
Dirección de rotación | Antihorario (en dirección al extremo de salida) |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.