
Nuestra compañía es una compañía productora licenciada de motores diesel alemanes MAN32/40. MAN Diesel es uno de los principales diseñadores y productores en el mundo de motores diesel de velocidad media y baja. Los motores diesel MAN cubren cerca del 50% de los requerimientos del mercado de propulsión en el mundo.
Los motores diesel 32/40 se dividen en dos tipos ya sean en línea o en V, incluyendo motores en línea de 6-, 7-, 8-, 9-cilindros y Tipo en V de 14-, 16- y 18-cilindros. Ofrecen dos velocidades de rotación, 720r/min y 750r/min, con rangos de potencia entre 3000 kW y 9000 kW.
El motor diesel es usado en transmisión para compresores, transmisión para plataformas oceánicas, plantas de potencia industriales, embarcaciones oceánicas, proyectos de almacenamiento subterráneo de gas, entre otros.
| Tipo | Cuatro velocidades, cámara de combustión tipo inyección directa, refrigerado por agua, escape de turbocompresor, intercooler de admisión | |||
| Número y disposición de cilindros | 12-cilindros, Tipo en V, 45° | |||
| Diámetro x recorrido de cilindro | mm | 320×400 | ||
| Desplazamiento de un cilindro | L | 32.17 | ||
| Tasa de compresión | 14.5:1 | |||
| Potencia continua | kW | 6000 | 6000 | |
| Revoluciones continuas | r/min | 750 | 720 | |
| Velocidad constante mínima r/min | 250 | 250 | ||
| Bajo condiciones de operación en potencia continua | Consumo específico de combustible | g/kW.h | ≤181+5% | |
| Consumo específico de aceite | g/kW.h | ≤0.5 | ||
| Presión media efectiva | MPa | 2.49 | 2.59 | |
| Velocidad media del pistón m/s | 10 | 9.6 | ||
| Temperatura del gas de escape (luego del turbo) ℃ | 354 | |||
| Presión de aceite en paso de aceite principal KPa | 400~500 | |||
| Intensidad de humo FSU | ≤0.3 | |||
| Emisiones | MGO, MDO, HFO (700cst@50°) opcional | |||
| |
Ruido dB(A) | ≤108 | ||
| Tipo de combustible | MGO, MDO, HFO (700cst@50°) | |||
| Dirección de rotación | En sentido a las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj (de cara al extremo del volante motor) | |||
| Modo de refrigeración | Refrigeración forzada | |||
| Modo de lubricación | Presión de lubricación | |||
| Modo de arranque | Sistema de arranque por aire | |||
| Peso neto (sin volante motor)㎏ | 61000 | |||
| Dimensiones generales (l×b×h) mm | 6915 (5890)×3140×4100 | |||
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.
