CNPC JICHAI es dueño de todos los derechos de propiedad intelectual de este grupo electrógeno a gas natural, el cual se desarrolló en conjunto con la compañía AVL. Este equipo se caracteriza por la alta presión de entrada y extraordinaria durabilidad. Además, este grupo electrógeno consume poco combustible cuando trabaja a su máxima potencia. Este grupo electrógeno está de acuerdo a las normativas de emisiones estadounidenses TIER2 y Euro III. Se ha utilizado ampliamente en equipos de perforación móvil, plantas generadoras de energía portátiles, equipos de construcción, etc.
Modelo del grupo electrógeno | 300GF30-T |
Modelo del alternador | Serie XN5C |
Panel de control | GPL300 |
Potencia nominal (kW) | 300 |
Voltaje nominal (V) | 400V/6300V/10500V/480V/13800V (opcional) |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 (opcional) |
Factor de potencia nominal | 0.8 |
Conexión | Trifásico de cuatro cables, conexión de arranque |
Nivel de protección del alternator | IP23 |
Clase de aislamiento del alternator | H |
Índice de regulación del estado estable del voltaje | ≤±2.5% |
Índice de regulación del estado instantáneo del voltaje | ≤+20%(-15) |
Tiempo para estabilizar el voltaje | ≤1.5 s |
Índice de volatilidad del voltaje | ≤1.0% |
Índice de regulación del estado estable de la frecuencia | 0~5% |
Índice de regulación del estado instantáneo de la frecuencia | ≤±10% |
Tiempo para estabilizar la frecuencia | ≤7 s |
Índice de volatilidad de la frecuencia | ≤0.5% |
Dimensiones totales (mm) | 3701×1345×1701 |
Peso (kg) | 3900 |
Modelo del motor | JC15D/T |
Estructura | Forma en V, 4 tiempos, , enfriamiento por agua, turbocargado, intercooler por aire, ignición por bujía |
Diámetro (mm) | 140 |
Carrera (mm) | 165 |
Desplazamiento total (L) | 15.2L |
Velocidad nominal (r/min) | 1500 |
Potencia nominal (kw) | 350 |
Presión del gas | 100-400KPa |
Consumo de gas | ≤10000kJ/kW·h |
Consumo de aceite | ≤0.6g/kW·h |
Temperatura de escape | ≤620℃ |
Temperatura del agua caliente | < 90℃ |
Temperatura del agua del Intercooler | < 45℃ |
Temperatura del aceite | < 100℃ |
Índice de regulación de velocidad | 0~5 % |
Método de refrigeración | Enfriamiento por agua, tipo abierto con torre de enfriamiento, tipo cerrado con radiador horizontal |
Método de lubricación | Lubricación mediante presión y aspersión |
Método de arranque | Arranque eléctrico |
Dirección de rotación | Antihorario (en dirección al extremo de salida) |
CNPC JICHAI se estableció el año 1920, somos una marca prestigiosa y reconocida en China, además de ser los líderes globales en la producción de motores de combustión interna y grupos electrógenos. Nuestras soluciones de energía son diseñadas para mejorar su rendimiento y productividad.